| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
# # robots.txt for epages # # applies to all robots # disallow TBO, PBO # prevent mass indexing of search pages User-agent: * Disallow: /epages/Site.admin/ Disallow: /epages/*ViewAction=FacetedSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=RemoteSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=ViewRemoteSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=MobileSF-ViewDetailRemoteSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=MobileSF-DetailRemoteSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=MobileSF-ViewDetailFacetedSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=MobileSF-DetailFacetedSearchProducts Disallow: /epages/*ViewAction=UnityViewAddToWishlistScript Disallow: /epages/*ViewAction=UnityViewFacebookBusinessPixelCode Disallow: /epages/*ViewAction=UnityViewRatenkaufBannerScript Disallow: /epages/*ViewAction=UnityViewRegisterSessionScript Disallow: /epages/*ViewAction=UnitySF-ViewGoogleAdWordsScript User-agent: pricebot Crawl-delay: 10 User-agent: BLEXBot | ||
| Title | LEHR’S-REISEN - Ihr Partner für |
| Description | Urlaubsparadies Kategorie auswählen... URLAUB & REISEN TOP ANGEBOTE SERVICE & KONTAKT STANDORTE & ZUSTIEGE ÜBER LEHR’S-REISEN Liste schließen... Urlaubsparadies Kleinwals |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 62.153.158.96 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| fitreisen.de | 282,520 |
| reisennachrussland.com | 10,307,911 |
| rhomberg-reisen.ch | 2,810,158 |
| olsen-reisen.de | 704,564 |
| wikinger-reisen.de | 286,728 |
|
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-06-05
lehrs-reisen.de hat Semrush globalen Rang von 30,801,416. lehrs-reisen.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. lehrs-reisen.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 62.153.158.96. Laut SiteAdvisor ist lehrs-reisen.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€25,897 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€8,816 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| lehrs-reisen.de. | A | 7199 | IP: 62.153.158.96 |
| lehrs-reisen.de. | AAAA | 7199 | IPV6: 2003:2:2:14:62:153:158:96 |
| lehrs-reisen.de. | NS | 21600 | NS Record: dns02-tld.t-online.de. |
| lehrs-reisen.de. | NS | 21600 | NS Record: dns01-tld.t-online.de. |
| lehrs-reisen.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 smtp-02.tld.t-online.de. |
| lehrs-reisen.de. | MX | 21600 | MX Record: 10 smtp-01.tld.t-online.de. |
| Kategorie auswählen... URLAUB & REISEN TOP ANGEBOTE SERVICE & KONTAKT STANDORTE & ZUSTIEGE ÜBER LEHR’S-REISEN Liste schließen... Urlaubsparadies Kleinwalsertal Neu 719,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 7 Tage vom 26.06.-02.07.22, Verpflegung: Halbpension) Verwöhnurlaub im Zillertal Neu 779,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 7 Tage vom 03.07.-09.07.22, Verpflegung: Halbpension) Urlaub in Vandans in Voralberg Neu 719,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 7 Tage vom 10.07.-16.07.22, Verpflegung: Halbpension) Leogang im Salzburger Land Neu 759,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 7 Tage vom 17.07.-23.07.22, Verpflegung: Halbpension) Fieberbrunn in Tirol Neu 779,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 7 Tage vom 17.07.-23.07.22, Verpflegung: Halbpension) Floriade Expo 2022 Neu 389,00 € * (Zimmertyp: Doppelzimmer, Reisetermin: 3 Tage vom 22.07.-24.07.22, Verpflegung: Halbpension) Premiumreise Bernina&Glacier-Express im Panoramawagen Neu 1.099,00 |
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 12 Apr 2022 09:01:33 GMT Server: Apache Vary: Host,Accept-Encoding,User-Agent Last-Modified: Tue, 12 Apr 2022 09:01:33 GMT Content-Type: text/plain |